27e jaar : CARNAVAL 1982 | ||||
Motto | : | Hopperdepop alles op zunne kop | ||
Carnavalslied | : | Maar dan ook alles op zunne kop |
Prins en raad van 11
Prins | Sjac v. Moergestel | 4e | jaar | |
Raad van Elf | —- | jaar | ||
Ben van Bijnen | 10e | jaar | ||
Piet van Westenbrugge | 10e | jaar | ||
Tonio Langen | 9e | jaar | ||
Adriaan Horsten | 4e | jaar | ||
Hans v.d. Vorst | 4e | jaar | ||
Martien van Gastel | 3e | jaar | ||
Rene Huybregts | 3e | jaar | ||
Marc Langen | 3e | jaar | ||
Josef Snoek | 3e | jaar | ||
Dré de Jong | 2e | jaar | ||
Agent | Nwe | Kees Embregts | 1e | jaar |
Hofkapel | De Thatumars | 2e | jaar |
Bestuursleden | Voorzitter | Sjac van Moergestel | 6e | jaar |
Stichting | Secretaris | Adriaan Horsten | 2e | jaar |
Penningmeester | Martin Reuvers | 12e | jaar | |
Vice-voorzitter | Tonio Langen | |||
leden | Ben van Bijnen | |||
Piet van Westenbrugge | ||||
Hans v.d. Vorst | ||||
Martien van Gastel | ||||
Marc Langen |
Jeugdraad
Prins | Peter van de Berg |
Raadsleden | Kirtsten Bakker |
Manon Damen | |
Jeroen van Haperen | |
Esmee Jongedijk | |
Raymond Kleton | |
Joost Maier | |
Daniëlle van Nes | |
Bram van Pelt | |
Steven Schreurs | |
Annechien Verkuyl | |
Marinel van Walsum |